Super Tuesday: From the States
Whatever happens, it will be tough to blame the weather. Ice in Chicago, fog in Atlanta, sun in L.A.? primary voters will be dealing with it all. The Trail is on the ground in key states and monitoring voting across the country.
Northeast / Mid-Atlantic
- MA: How Clinton Won It | 12:10 AM ET
- NY: Clinton Wins 46 Delegate Advantage | 12:00 AM ET
- NJ: Giuliani Gave McCain the State | 11:31 PM ET
- Clinton Praises Supporters; Ca. Still Undecided | 11:30 PM ET
- Romney Camp Gears Up for Long Haul | 11:05 PM ET
- NY: McCain Swamps Romney | 9:51 PM ET
- At Romney's Party, Waiting for More Victory | 9:49 PM ET
- DE: McCain, Obama Win | 9:44 PM ET
- NJ: Clinton Wins in Garden State | 9:43 PM ET
- NY: Clinton's Homework Pays Off | 9:11 PM ET
States: Connecticut (Dem. | GOP), Delaware (Dem. | GOP), Massachusetts (Dem. | GOP), New Jersey (Dem. | GOP), New York (Dem. | GOP), West Virginia (GOP)
South
- Lindsey Graham, Looking Out for No. 1 | 6:55 AM ET
- GA: Huckabee Takes the Peachtree State | 11:49 PM ET
- TN: Fox News Says It's Huckabee | 11:44 PM ET
- Huckabee: A Vindication in Little Rock | 11:12 PM ET
- TN: Clinton Staffers Celebrate Win | 10:55 PM ET
- AL: AP Gives Win to Huckabee, Obama | 10:41 PM ET
- GA: Obama Celebration; GOP Waits | 9:57 PM ET
- TN: Tornadoes Hurt Obama's Chances | 9:21 PM ET
- TN: Fox News Gives It to Clinton | 8:09 PM ET
- GA: Obama Sweeps the State | 7:06 PM ET
States: Alabama (Dem. | GOP), Arkansas (Dem. | GOP), Georgia (Dem. | GOP), Tennessee (Dem. | GOP)
Midwest
- Missouri Lead Flips After Clinton Claimed It | 1:09 AM ET
- MO: Tight Race Goes to McCain | 12:07 AM ET
- MN: AP, CNN Project Romney Win | 11:34 PM ET
- MO: AP Calls for Clinton | 11:29 PM ET
- ND: Romney Wins 8 Delegates | 11:27 PM ET
- ND: Obama Wins Handily; Romney Ahead | 11:11 PM ET
- MN: Romney Leads as McCain and Huckabee Fight For Second | 10:56 PM ET
- KS: Obama Wins Caucuses With 3-1 Margin | 10:54 PM ET
- MN: Obama Takes State | 10:42 PM ET
- MO: Clinton Takes Lead | 10:31 PM ET
States: Illinois (Dem. | GOP), Kansas caucus (Dem.), Minnesota caucuses (Dem. | GOP), Missouri (Dem. | GOP), Oklahoma (Dem. | GOP)
West
- AK: Obama Freezes Out Clinton | 12:59 AM ET
- ID: Obama Sweeps With 80 Percent | 12:53 AM ET
- AK: Obama Claims Early Lead | 12:09 AM ET
- UT: Romney Dominates; Obama Pulls Ahead | 12:07 AM ET
- MT: Romney Easily Beats McCain | 11:48 PM ET
- AZ: NBC Projects Clinton as Winner | 11:20 PM ET
- AZ: CNN, Fox Declare McCain Winner | 11:00 PM ET
- McCain Fans Party in Style | 10:50 PM ET
- AZ: McCain Ahead, but Mormon Vote Boosted Romney | 10:35 PM ET
- CO: Overflow Caucus Crowd | 9:35 PM ET
States: Alaska caucuses (Dem. | GOP), Arizona (Dem. | GOP), California (Dem. | GOP), Colorado caucuses (Dem. | GOP), Idaho caucus (Dem.), Montana caucus (GOP), New Mexico caucus (Dem.), North Dakota caucuses (Dem. | GOP), Utah (Dem. | GOP)